Lenze Evs9324-Ep usato in vendita (2.903)

  • Ordina i risultati

  • Prezzo più basso Prezzo più alto
  • Annunci più recenti Annunci più vecchi
  • Distanza più breve Distanza più lunga
  • Anno di costruzione più recente Anno di costruzione più vecchio
  • Aggiornamento più recente Aggiornamento più vecchio
  • Fabbricante da A a Z Fabbricante da Z ad A
  • Rilevanza
Prezzo più basso
Prezzo
Prezzo più alto
Prezzo
Annunci più recenti
Data di pubblicazione
Annunci più vecchi
Data di pubblicazione
Distanza più breve
distanza
Distanza più lunga
distanza
Anno di costruzione più recente
Anno di produzione
Anno di costruzione più vecchio
Anno di produzione
Aggiornamento più recente
Aggiornamento
Aggiornamento più vecchio
Aggiornamento
Fabbricante da A a Z
Produttore
Fabbricante da Z ad A
Produttore
Denominazione dalla A alla Z
Denominazione
Da Z a A
Denominazione
Modello da A a Z
Modello
Modello dalla Z alla A
Modello
Riferimento più basso
Riferimento
Riferimento di massimo livello
Riferimento
Tempo di esercizio più breve
Periodo di pubblicazione
Durata di funzionamento più lunga
Periodo di pubblicazione
Rilevanza
Rilevanza
Annuncio economico
Unità di controllo Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN:  ohne Lüfter
Unità di controllo Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN:  ohne Lüfter
Unità di controllo Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN:  ohne Lüfter
Unità di controllo Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN:  ohne Lüfter
Unità di controllo Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN:  ohne Lüfter
more images
Remscheid
1.114 km

Unità di controllo
LenzeDFVARS 071-22 Servomotor SN: ohne Lüfter

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Unità di controllo Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN: 0237500 mit A2S 107-AA01-31 Lüfter
Unità di controllo Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN: 0237500 mit A2S 107-AA01-31 Lüfter
Unità di controllo Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN: 0237500 mit A2S 107-AA01-31 Lüfter
Unità di controllo Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN: 0237500 mit A2S 107-AA01-31 Lüfter
Unità di controllo Lenze DFVARS 071-22 Servomotor SN: 0237500 mit A2S 107-AA01-31 Lüfter
more images
Remscheid
1.114 km

Unità di controllo
LenzeDFVARS 071-22 Servomotor SN: 0237500 mit A2S 107-AA01-31 Lüfter

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Macchina da taglio/ghigliottina IDEAL 4850-95 EP
Macchina da taglio/ghigliottina IDEAL 4850-95 EP
Macchina da taglio/ghigliottina IDEAL 4850-95 EP
Macchina da taglio/ghigliottina IDEAL 4850-95 EP
Macchina da taglio/ghigliottina IDEAL 4850-95 EP
Macchina da taglio/ghigliottina IDEAL 4850-95 EP
more images
Germania Emskirchen
864 km

Macchina da taglio/ghigliottina
IDEAL4850-95 EP

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Raddrizzamento e taglio a misura Mach Lenze
Raddrizzamento e taglio a misura Mach Lenze
Raddrizzamento e taglio a misura Mach Lenze
Raddrizzamento e taglio a misura Mach Lenze
Raddrizzamento e taglio a misura Mach Lenze
Raddrizzamento e taglio a misura Mach Lenze
Raddrizzamento e taglio a misura Mach Lenze
Raddrizzamento e taglio a misura Mach Lenze
Raddrizzamento e taglio a misura Mach Lenze
Raddrizzamento e taglio a misura Mach Lenze
Raddrizzamento e taglio a misura Mach Lenze
Raddrizzamento e taglio a misura Mach Lenze
Raddrizzamento e taglio a misura Mach Lenze
Raddrizzamento e taglio a misura Mach Lenze
more images
Lituania Avižieniai
1.707 km

Raddrizzamento e taglio a misura Mach
Lenze

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Componente Lenze EVD493 -- E / 00325332 Umrichter SN: 000040
Componente Lenze EVD493 -- E / 00325332 Umrichter SN: 000040
Componente Lenze EVD493 -- E / 00325332 Umrichter SN: 000040
more images
Remscheid
1.114 km

Componente
LenzeEVD493 -- E / 00325332 Umrichter SN: 000040

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Servo-motore con riduttore 0,54 kW Lenze MDSKS036-23  GKR04-2 N SAR
Servo-motore con riduttore 0,54 kW Lenze MDSKS036-23  GKR04-2 N SAR
Servo-motore con riduttore 0,54 kW Lenze MDSKS036-23  GKR04-2 N SAR
Servo-motore con riduttore 0,54 kW Lenze MDSKS036-23  GKR04-2 N SAR
Servo-motore con riduttore 0,54 kW Lenze MDSKS036-23  GKR04-2 N SAR
Servo-motore con riduttore 0,54 kW Lenze MDSKS036-23  GKR04-2 N SAR
Servo-motore con riduttore 0,54 kW Lenze MDSKS036-23  GKR04-2 N SAR
Servo-motore con riduttore 0,54 kW Lenze MDSKS036-23  GKR04-2 N SAR
Servo-motore con riduttore 0,54 kW Lenze MDSKS036-23  GKR04-2 N SAR
more images
Germania Wiefelstede
1.310 km

Servo-motore con riduttore 0,54 kW
LenzeMDSKS036-23 GKR04-2 N SAR

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Barriera luminosa per i dati Lenze DDLS 200/120.2-10
Barriera luminosa per i dati Lenze DDLS 200/120.2-10
Barriera luminosa per i dati Lenze DDLS 200/120.2-10
Barriera luminosa per i dati Lenze DDLS 200/120.2-10
Barriera luminosa per i dati Lenze DDLS 200/120.2-10
Barriera luminosa per i dati Lenze DDLS 200/120.2-10
Barriera luminosa per i dati Lenze DDLS 200/120.2-10
more images
Germania Wiefelstede
1.310 km

Barriera luminosa per i dati
LenzeDDLS 200/120.2-10

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Componente Lenze / Schneider Electric SX-1/21/0/2/8 m LED L1 Karte 51130049
Componente Lenze / Schneider Electric SX-1/21/0/2/8 m LED L1 Karte 51130049
Componente Lenze / Schneider Electric SX-1/21/0/2/8 m LED L1 Karte 51130049
Componente Lenze / Schneider Electric SX-1/21/0/2/8 m LED L1 Karte 51130049
Componente Lenze / Schneider Electric SX-1/21/0/2/8 m LED L1 Karte 51130049
Componente Lenze / Schneider Electric SX-1/21/0/2/8 m LED L1 Karte 51130049
more images
Remscheid
1.114 km

Componente
Lenze / Schneider ElectricSX-1/21/0/2/8 m LED L1 Karte 51130049

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-32, 0,37 kW, 133 giri/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-32, 0,37 kW, 133 giri/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-32, 0,37 kW, 133 giri/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-32, 0,37 kW, 133 giri/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-32, 0,37 kW, 133 giri/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-32, 0,37 kW, 133 giri/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-32, 0,37 kW, 133 giri/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 giri/min 79 Nm i=31,6 trifase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoriduttore Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 giri/min 79 Nm i=31,6 trifase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoriduttore Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 giri/min 79 Nm i=31,6 trifase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoriduttore Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 giri/min 79 Nm i=31,6 trifase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoriduttore Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 giri/min 79 Nm i=31,6 trifase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoriduttore Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 giri/min 79 Nm i=31,6 trifase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

Motoriduttore Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 giri/min 79 Nm i=31,6 trifase
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 giri/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 giri/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 giri/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 giri/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 giri/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 giri/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 giri/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 giri/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 giri/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 giri/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 giri/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 giri/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 giri/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 giri/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 giri/min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 giri/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 giri/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 giri/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 giri/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 giri/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 giri/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 giri/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

