Soffiante 0,55 Kw 42 M³/Min usato in vendita (95.199)

  • Ordina i risultati

  • Prezzo più basso Prezzo più alto
  • Annunci più recenti Annunci più vecchi
  • Distanza più breve Distanza più lunga
  • Anno di costruzione più recente Anno di costruzione più vecchio
  • Aggiornamento più recente Aggiornamento più vecchio
  • Fabbricante da A a Z Fabbricante da Z ad A
  • Rilevanza
Prezzo più basso
Prezzo
Prezzo più alto
Prezzo
Annunci più recenti
Data di pubblicazione
Annunci più vecchi
Data di pubblicazione
Distanza più breve
distanza
Distanza più lunga
distanza
Anno di costruzione più recente
Anno di produzione
Anno di costruzione più vecchio
Anno di produzione
Aggiornamento più recente
Aggiornamento
Aggiornamento più vecchio
Aggiornamento
Fabbricante da A a Z
Produttore
Fabbricante da Z ad A
Produttore
Denominazione dalla A alla Z
Denominazione
Da Z a A
Denominazione
Modello da A a Z
Modello
Modello dalla Z alla A
Modello
Riferimento più basso
Riferimento
Riferimento di massimo livello
Riferimento
Tempo di esercizio più breve
Periodo di pubblicazione
Durata di funzionamento più lunga
Periodo di pubblicazione
Rilevanza
Rilevanza
Annuncio economico
Soffiante 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Soffiante 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Soffiante 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Soffiante 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Soffiante 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Soffiante 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Soffiante 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Soffiante 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Soffiante 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Soffiante 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Soffiante 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Soffiante 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
Soffiante 0,55 kW 42 m³/min Meidinger 5219 / 14 mobil
more images
Germania Wiefelstede
1.310 km

Soffiante 0,55 kW 42 m³/min
Meidinger5219 / 14 mobil

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore 0,55 kW 42 giri/min SEW-EURODRIVE SF31DT80K-4B
Motoriduttore 0,55 kW 42 giri/min SEW-EURODRIVE SF31DT80K-4B
Motoriduttore 0,55 kW 42 giri/min SEW-EURODRIVE SF31DT80K-4B
Motoriduttore 0,55 kW 42 giri/min SEW-EURODRIVE SF31DT80K-4B
more images
Wiefelstede
1.309 km

Motoriduttore 0,55 kW 42 giri/min
SEW-EURODRIVESF31DT80K-4B

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Soffiante 0,155 kW 18,5 m³/min Karl Klein DNG 6-18
Soffiante 0,155 kW 18,5 m³/min Karl Klein DNG 6-18
Soffiante 0,155 kW 18,5 m³/min Karl Klein DNG 6-18
Soffiante 0,155 kW 18,5 m³/min Karl Klein DNG 6-18
Soffiante 0,155 kW 18,5 m³/min Karl Klein DNG 6-18
Soffiante 0,155 kW 18,5 m³/min Karl Klein DNG 6-18
Soffiante 0,155 kW 18,5 m³/min Karl Klein DNG 6-18
Soffiante 0,155 kW 18,5 m³/min Karl Klein DNG 6-18
Soffiante 0,155 kW 18,5 m³/min Karl Klein DNG 6-18
more images
Germania Wiefelstede
1.310 km

Soffiante 0,155 kW 18,5 m³/min
Karl KleinDNG 6-18

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Soffiante a pressione m³/min 1,1 kW MZ VM350/NR2
Soffiante a pressione m³/min 1,1 kW MZ VM350/NR2
Soffiante a pressione m³/min 1,1 kW MZ VM350/NR2
Soffiante a pressione m³/min 1,1 kW MZ VM350/NR2
Soffiante a pressione m³/min 1,1 kW MZ VM350/NR2
Soffiante a pressione m³/min 1,1 kW MZ VM350/NR2
more images
Germania Wiefelstede
1.310 km

Soffiante a pressione m³/min 1,1 kW
MZVM350/NR2

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Elektror 2D 07 Ventilatore industriale 94 m³/min soffiante 4,5 kW Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa
Elektror 2D 07 Ventilatore industriale 94 m³/min soffiante 4,5 kW Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa
Elektror 2D 07 Ventilatore industriale 94 m³/min soffiante 4,5 kW Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa
Elektror 2D 07 Ventilatore industriale 94 m³/min soffiante 4,5 kW Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa
Elektror 2D 07 Ventilatore industriale 94 m³/min soffiante 4,5 kW Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa
Elektror 2D 07 Ventilatore industriale 94 m³/min soffiante 4,5 kW Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa
Elektror 2D 07 Ventilatore industriale 94 m³/min soffiante 4,5 kW Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa
Elektror 2D 07 Ventilatore industriale 94 m³/min soffiante 4,5 kW Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa
Elektror 2D 07 Ventilatore industriale 94 m³/min soffiante 4,5 kW Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa
Elektror 2D 07 Ventilatore industriale 94 m³/min soffiante 4,5 kW Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa
Elektror 2D 07 Ventilatore industriale 94 m³/min soffiante 4,5 kW Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa
Elektror 2D 07 Ventilatore industriale 94 m³/min soffiante 4,5 kW Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

Elektror 2D 07 Ventilatore industriale 94 m³/min soffiante 4,5 kW
Elektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawaElektror 2D 07 Wentylator przemysłowy 94 m³/min 4.5 kW dmuchawa

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore 0,55 kW 42 giri/min SEW-EURODRIVE R60DT80K4BHZ
Motoriduttore 0,55 kW 42 giri/min SEW-EURODRIVE R60DT80K4BHZ
Motoriduttore 0,55 kW 42 giri/min SEW-EURODRIVE R60DT80K4BHZ
Motoriduttore 0,55 kW 42 giri/min SEW-EURODRIVE R60DT80K4BHZ
more images
Germania Wiefelstede
1.310 km

Motoriduttore 0,55 kW 42 giri/min
SEW-EURODRIVER60DT80K4BHZ

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 giri/min Freno 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motoriduttore SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 giri/min Freno 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motoriduttore SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 giri/min Freno 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motoriduttore SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 giri/min Freno 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motoriduttore SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 giri/min Freno 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
Motoriduttore SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 giri/min Freno 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

Motoriduttore SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 giri/min Freno 230 V 3
Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 giri/min con freno – prezzo per pezzo. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 giri/min con freno – prezzo per pezzo. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 giri/min con freno – prezzo per pezzo. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 giri/min con freno – prezzo per pezzo. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 giri/min con freno – prezzo per pezzo. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 giri/min con freno – prezzo per pezzo. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 giri/min con freno – prezzo per pezzo. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 giri/min con freno – prezzo per pezzo.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 giri/min 60 Nm Freno 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 giri/min 60 Nm Freno 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 giri/min 60 Nm Freno 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 giri/min 60 Nm Freno 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 giri/min 60 Nm Freno 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 giri/min 60 Nm Freno 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V ACSEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 giri/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 giri/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 giri/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 giri/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 giri/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 giri/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 giri/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 giri/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 giri/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 giri/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 giri/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 giri/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 giri/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 giri/min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 NmSEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 giri/min 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoriduttore SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 giri/min 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoriduttore SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 giri/min 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoriduttore SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 giri/min 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoriduttore SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 giri/min 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoriduttore SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 giri/min 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

Motoriduttore SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 giri/min 54 Nm 230/400 V
Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 motoriduttore 0,55 kW 77 giri/min 230/400 V trifase SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 motoriduttore 0,55 kW 77 giri/min 230/400 V trifase SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 motoriduttore 0,55 kW 77 giri/min 230/400 V trifase SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 motoriduttore 0,55 kW 77 giri/min 230/400 V trifase SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 motoriduttore 0,55 kW 77 giri/min 230/400 V trifase SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km

SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 motoriduttore 0,55 kW 77 giri/min 230/400 V trifase
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-PhasenSEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen

Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 giri/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoriduttore Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 giri/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoriduttore Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 giri/min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
