Rimorchio refrigeratoBurg
BPM 00-20 TCZXX VAN BEURDEN ISOLATED BOX AM
Rimorchio refrigerato
Burg
BPM 00-20 TCZXX VAN BEURDEN ISOLATED BOX AM
Prezzo fisso più IVA
2.500 €
Anno di produzione
2006
Condizione
Usato
Ubicazione
Honselersdijk 

Dati essenziali
- Descrizione macchina:
- Rimorchio refrigerato
- Produttore:
- Burg
- Anno di produzione:
- 2006
- Condizione:
- usata
Prezzo e posizione
Prezzo fisso più IVA
2.500 €
- Posizione del venditore:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Paesi Bassi

Chiamata
Dettagli tecnici
Dimensioni e peso
Peso complessivo:
20.000 kg
Peso massimo di carico:
13.320 kg
Larghezza totale:
2.600 mm
Altezza totale:
4.000 mm
Lunghezza spazio di carico:
7.100 mm
Larghezza vano di carico:
2.500 mm
Altezza vano di carico:
2.850 mm
Assi e ruote
Configurazione degli assi:
2 assi
Attrezzatura
Sponda idraulica
Documentazione e certificazione
Prossima ispezione (TÜV):
03/2027
Ulteriori dettagli
Prima immatricolazione:
03/2007
Dettagli dell'offerta
- ID dell'annuncio:
- A226-95137
- numero di riferimento:
- WVXF75 | 3228703
- Aggiornamento:
- ultimo aggiornamento il 18.09.2026
Descrizione
Informazioni in italiano:
Ulteriori informazioni:
* Lunghezza: 9500 mm
* Tipo | Asse anteriore: Michelin R
* Dimensione pneumatici | Asse anteriore: 265/70 R19.5
* Profondità del battistrada esterno sinistro | Asse anteriore: 20%
* Profondità del battistrada interno sinistro | Asse anteriore: 20%
* Profondità del battistrada esterno destro | Asse anteriore: 20%
* Profondità del battistrada interno destro | Asse anteriore: 20%
* Carico massimo sull'asse | Asse anteriore: 10000 kg
* Tipo | Asse posteriore: Michelin R
* Dimensione pneumatici | Asse posteriore: 265/70 R19.5
* Profondità del battistrada esterno sinistro | Asse posteriore: 20%
* Profondità del battistrada interno sinistro | Asse posteriore: 20%
* Profondità del battistrada esterno destro | Asse posteriore: 20%
* Profondità del battistrada interno destro | Asse posteriore: 20%
* Carico massimo sull'asse | Asse posteriore: 10000 kg
* Passo: 182 cm
* Portellone posteriore | Produttore: AMa
* Portellone posteriore | Capacità di carico: 1500 kg
* Posizione | Asse anteriore: Posteriore
* Marca | Asse anteriore: Altro
* Tipo di freno | Asse anteriore: Freni a tamburo
* Sospensione | Asse anteriore: Sospensione pneumatica
* Ruote gemellate | Asse anteriore: Sì
* Cerchi in lega | Asse anteriore: Sì
* Posizione | Asse posteriore: Posteriore
* Marca | Asse posteriore: Altro
* Tipo di freno | Asse posteriore: Freni a tamburo
* Sospensione | Asse posteriore: Sospensione pneumatica
* Ruote gemellate | Asse posteriore: Sì
* Cerchi in lega | Asse posteriore: Sì
* Portellone posteriore | Tipo: Portellone posteriore scorrevole
Ulteriori dotazioni:
* Cerchi Alcoa
* Portiere posteriori
* Pagina web
* SemCollection
Semtrade B.V.
Hedpfezyxibox Ai Hju
Contatto | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Costi di esportazione | Vi preghiamo di contattarci per conoscere le tariffe per il vostro paese.
Posizione | Maasdijk (NL) | 140 km dal confine tedesco | Aeroporto di Rotterdam L'Aia
Esclusione di responsabilità:
Salvo modifiche, vendite intermedie ed errori.
L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.
Ulteriori informazioni:
* Lunghezza: 9500 mm
* Tipo | Asse anteriore: Michelin R
* Dimensione pneumatici | Asse anteriore: 265/70 R19.5
* Profondità del battistrada esterno sinistro | Asse anteriore: 20%
* Profondità del battistrada interno sinistro | Asse anteriore: 20%
* Profondità del battistrada esterno destro | Asse anteriore: 20%
* Profondità del battistrada interno destro | Asse anteriore: 20%
* Carico massimo sull'asse | Asse anteriore: 10000 kg
* Tipo | Asse posteriore: Michelin R
* Dimensione pneumatici | Asse posteriore: 265/70 R19.5
* Profondità del battistrada esterno sinistro | Asse posteriore: 20%
* Profondità del battistrada interno sinistro | Asse posteriore: 20%
* Profondità del battistrada esterno destro | Asse posteriore: 20%
* Profondità del battistrada interno destro | Asse posteriore: 20%
* Carico massimo sull'asse | Asse posteriore: 10000 kg
* Passo: 182 cm
* Portellone posteriore | Produttore: AMa
* Portellone posteriore | Capacità di carico: 1500 kg
* Posizione | Asse anteriore: Posteriore
* Marca | Asse anteriore: Altro
* Tipo di freno | Asse anteriore: Freni a tamburo
* Sospensione | Asse anteriore: Sospensione pneumatica
* Ruote gemellate | Asse anteriore: Sì
* Cerchi in lega | Asse anteriore: Sì
* Posizione | Asse posteriore: Posteriore
* Marca | Asse posteriore: Altro
* Tipo di freno | Asse posteriore: Freni a tamburo
* Sospensione | Asse posteriore: Sospensione pneumatica
* Ruote gemellate | Asse posteriore: Sì
* Cerchi in lega | Asse posteriore: Sì
* Portellone posteriore | Tipo: Portellone posteriore scorrevole
Ulteriori dotazioni:
* Cerchi Alcoa
* Portiere posteriori
* Pagina web
* SemCollection
Semtrade B.V.
Hedpfezyxibox Ai Hju
Contatto | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Costi di esportazione | Vi preghiamo di contattarci per conoscere le tariffe per il vostro paese.
Posizione | Maasdijk (NL) | 140 km dal confine tedesco | Aeroporto di Rotterdam L'Aia
Esclusione di responsabilità:
Salvo modifiche, vendite intermedie ed errori.
L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.
Venditore
Nota: Registrati gratuitamente o accedi, per visualizzare tutte le informazioni.
Registrato da: 2011
59 annunci online
Invia richiesta
Telefono & Fax
+31 174 3... mostra
Il tuo annuncio è stato cancellato con successo
Si è verificato un errore














































