Standard-SZM
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

VB più IVA
34.950 €
Anno di produzione
2021
Condizione
Usato
Ubicazione
Rijen Paesi Bassi
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

Dati essenziali

Descrizione macchina:
Standard-SZM
Produttore:
Iveco
Modello:
S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Anno di produzione:
2021
Condizione:
eccellente (usata)

Prezzo e posizione

VB più IVA
34.950 €
Ubicazione:
Rijen, Paesi Bassi Paesi Bassi
Chiamata

Dettagli tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza totale:
6.250 mm
Larghezza totale:
2.550 mm

Motore e cambio

Tipo di carburante:
diesel
Tipo di ingranaggio:
automatico
Carburante:
diesel
Numero di marce:
12
Filtro antiparticolato AdBlue

Assi e ruote

Configurazione degli assi:
4x2
Sospensione:
acciaio-aria
Dimensione degli pneumatici:
385/65R22.5
Passo:
3.790 mm
Carico assiale ammesso (asse 1):
8.000 kg
Carico assale consentito (asse 2):
13.000 kg

Freni

Freni:
ritardatore
Ritardatore EBS (Sistema Frenante Elettronico)

Sistemazione e servizi

Frigorifero

Attrezzatura

Riscaldatore autonomo Sistema di navigazione Aria condizionata Controllo della velocità di crociera Servoassistenza sterzo Bloccaggio del differenziale Chiusura centralizzata Gancio traino rimorchio Fari fendinebbia Spoiler Secondo serbatoio del carburante Regolazione elettrica dei finestrini

Dispositivi di sicurezza

Airbag ABS Controllo della trazione

Documentazione e certificazione

Classe di emissione:
Euro 6

Ulteriori dettagli

Chilometraggio:
637.466 km
Potenza:
375 kW (509,86 CV)
Prima immatricolazione:
01/2021
Colore:
rosso
Cabina di guida:
cabina letto

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A226-01587
Aggiornamento:
ultimo aggiornamento il 09.10.2026

Descrizione

= Ulteriori opzioni e accessori =

- Sistema di allarme
- Serbatoio carburante in alluminio
- Sospensione a balestre
- Spoiler sul tetto
- Fari abbaglianti
- Limitatore di velocità
- Sistema idraulico per il ribaltamento
- Climatizzatore
- Cerchi in lega leggera
- Sospensione pneumatica
- Clacson ad aria
- Filtro antiparticolato
- Autoradio/lettore CD
- Autoradio/lettore cassette
- Cabina notte
- Deflettori laterali
- Parasole
- Controllo di stabilità
- Riscaldatore di stazionamento
- Paraurti nello stesso colore della carrozzeria
- Sistema di preriscaldamento automatico
- Illuminazione a xeno
- Presa di forza (PTO)

= Note =

IVECO S-WAY 510
Sistema idraulico
Intardatore
637.466 km
2021
2 serbatoi
Tachigrafo Smart 2
Cerchi Alcoas
Spoiler completo
Climatizzatore di stazionamento
Sistema di navigazione
2 frigoriferi
2 posti letto
Sedili riscaldati/raffreddati
Climatizzatore
ACC (Adaptive Cruise Control)
Cruise control
Cambio automatico
Euro6-D
4X2
Autocarro belga

Numero di telaio: WJMM62AVZ0C440624

Video dell'autocarro (YouTube):

SERVIZI DI ESPORTAZIONE
—————
• Immatricolazione/targhe di transito austriache con assicurazione per 21 giorni
• Trasporto a qualsiasi porto nei Paesi Bassi e in Belgio
• Trasporto dell'autocarro con rimorchio

I prezzi dei servizi di esportazione sono da intendersi al netto del prezzo offerto. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.

Non possono essere derivati diritti da informazioni errate contenute nell'annuncio. GEERTS Trucks & Trailers si impegna costantemente a garantire l'accuratezza di tutte le informazioni.

= Ulteriori informazioni =

Informazioni tecniche
Numero di cilindri: 6
Cilindrata: 12.882 cc

Configurazione degli assi
Marca degli assi: BRIDGESTONE
Freni: Freni a disco
Asse anteriore: Misura dei pneumatici: 385/65R22.5; Cerchi in lega; Carico massimo sull'asse: 8000 kg; Sterzante; Profondità del battistrada sinistro: 60%; Profondità del battistrada destro: 60%; Sospensione: Sospensione a balestre
Asse posteriore: Misura dei pneumatici: 315/70R22.5; Pneumatici doppi; Bloccaggio del differenziale; Cerchi in lega; Carico massimo sull'asse: 13000 kg; Profondità del battistrada sinistro interno: 80%; Profondità del battistrada sinistro esterno: 80%; Profondità del battistrada destro interno: 80%; Profondità del battistrada destro esterno: 80%; Riduzione: riduzione semplice; Sospensione: Sospensione pneumatica

Pesi
Peso a vuoto: 8.553 kg
Carico utile: 10.447 kg
Peso totale: 19.000 kg

Condizioni
Condizioni tecniche: ottime
Condizioni estetiche: ottime

Ulteriori informazioni
Fgsdpfxozv D Nxo Anweh
Per ulteriori informazioni, contattare Olivier Geerts o Edwin Geerts.

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Registrato da: 2016

26 annunci online

Chiamata

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
Cina
Taiwan
Iran
Bangladesh
N.B.: La sua richiesta sarà inoltrata a tutti i venditori di questa categoria di macchine. Questo le permette di ricevere un gran numero di offerte.
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+31 161 2... mostra