MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

VB più IVA
47.950 €
Condizione
Usato
Ubicazione
Rijen Paesi Bassi
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more Images
YouTube video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

Prezzo e posizione

VB più IVA
47.950 €
Ubicazione:
Rijen, Paesi Bassi Paesi Bassi
Chiamata

Dettagli tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza totale:
6.280 mm
Larghezza totale:
2.550 mm
Altezza totale:
3.810 mm

Motore e cambio

Tipo di carburante:
diesel
Tipo di ingranaggio:
automatico
Carburante:
diesel
Filtro antiparticolato AdBlue

Assi e ruote

Configurazione degli assi:
4x2
Sospensione:
aria
Dimensione degli pneumatici:
315/70R22.5
Passo:
3.900 mm
Carico assiale ammesso (asse 1):
8.000 kg
Carico assale consentito (asse 2):
13.000 kg

Freni

Freni:
ritardatore
Ritardatore EBS (Sistema Frenante Elettronico)

Attrezzatura

Riscaldatore autonomo Sistema di navigazione Aria condizionata Controllo della velocità di crociera Servoassistenza sterzo Bloccaggio del differenziale Chiusura centralizzata Gancio traino rimorchio Fari fendinebbia Regolazione elettrica dei finestrini

Dispositivi di sicurezza

Airbag ABS Controllo della trazione

Documentazione e certificazione

Classe di emissione:
Euro 6

Ulteriori dettagli

Chilometraggio:
381.995 km
Potenza:
346 kW (470,43 CV)
Prima immatricolazione:
02/2022
Colore:
blu
Cabina di guida:
cabina letto

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A226-65857
Aggiornamento:
ultimo aggiornamento il 24.10.2026

Descrizione

= Ulteriori opzioni e accessori =

- Sistema di allarme
- Limitatore di velocità
- Intarder
- Climatizzatore
- Frigorifero
- Cerchi in lega
- Sospensioni pneumatiche
- Filtro antiparticolato
- Autoradio/lettore CD
- Cabina notte
- Tendina parasole
- Controllo di stabilità
- Riscaldatore ausiliario
- Paraurti in tinta con la carrozzeria
- Sistema di preriscaldamento automatico
- Presa di forza (PTO)

= Note =

MAN TGX 18.470
Cabina XXL
ADR AT
381.995 km
2022
Intarder
Sospensioni pneumatiche complete
Presa di forza ausiliaria
Tachimetro digitale Smart Tacho 2
Riscaldatore ausiliario
Climatizzatore ausiliario
Sedili riscaldati
Frigorifero
2 posti letto
Navigazione
Climatizzatore
Regolazione adattiva della velocità (ACC)
Cruise control
Assistente di mantenimento della corsia
Assistente per l'angolo cieco
Subwoofer
Cerchi Alcoas
Pneumatici Michelin
Cambio automatico
Euro 6-E
4X2
Revisione/MOT/APK valida fino al 01.2027
Camion tedesco

Numero di telaio: WMA10KZZ4NM901943

Lhjdpfx Ahjzx Aybe Djn
Video del camion (YouTube):

SERVIZI DI ESPORTAZIONE
—————
• Registrazione/targhe per transito nei Paesi Bassi con assicurazione per 14 giorni
• Autorizzazione/targhe per transito in Austria con assicurazione per 21 giorni
• Trasporto a qualsiasi porto nei Paesi Bassi e in Belgio
• Trasporto del camion con semirimorchio

I prezzi dei servizi di esportazione sono esclusi dal prezzo offerto. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.

Non è possibile far valere alcun diritto sulla base di informazioni errate contenute nell'annuncio. GEERTS Trucks & Trailers si impegna costantemente a garantire l'accuratezza di tutte le informazioni.

= Ulteriori informazioni =

Informazioni generali
Anno di fabbricazione: 2022

Informazioni tecniche
Numero di cilindri: 6
Cilindrata: 12.419 cc

Configurazione degli assi
Dimensioni pneumatici: 315/70R22.5
Marca degli assi: MICHELIN
Freni: freni a disco
Sospensioni: sospensioni pneumatiche
Asse anteriore: cerchi in lega; carico massimo sull'asse: 8.000 kg; sterzante; profondità del battistrada sinistro: 80%; profondità del battistrada destro: 80%
Asse posteriore: pneumatici doppi; differenziale autobloccante; cerchi in lega; carico massimo sull'asse: 13.000 kg; profondità del battistrada sinistro interno: 85%; profondità del battistrada sinistro esterno: 85%; profondità del battistrada destro interno: 85%; profondità del battistrada destro esterno: 85%; riduzione: riduzione semplice

Pesi
Peso a vuoto: 7.513 kg
Carico utile: 13.487 kg
Peso totale: 21.000 kg

Manutenzione, cronologia e condizioni
APK (revisione tecnica): valida fino al 01.2027
Condizioni tecniche: ottime
Condizioni estetiche: ottime

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, contattare Olivier Geerts o Edwin Geerts.

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Registrato da: 2016

22 annunci online

Chiamata

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
Cina
Taiwan
Iran
Bangladesh
N.B.: La sua richiesta sarà inoltrata a tutti i venditori di questa categoria di macchine. Questo le permette di ricevere un gran numero di offerte.
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+31 161 2... mostra