Semirimorchio a cassa mobilePACTON
TXC343 DRUM BRAKES LIFT AXLE 20-30-40-45 FT. TOP
Semirimorchio a cassa mobile
PACTON
TXC343 DRUM BRAKES LIFT AXLE 20-30-40-45 FT. TOP
Anno di produzione
2014
Condizione
Usato
Ubicazione
Honselersdijk 

Dati della macchina
- Descrizione macchina:
- Semirimorchio a cassa mobile
- Produttore:
- PACTON
- Anno di produzione:
- 2014
- Condizione:
- usata
Prezzo e posizione
- Posizione del venditore:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Paesi Bassi

Chiamata
Dettagli tecnici
- Peso massimo di carico:
- 37.805 kg
- Peso complessivo:
- 43.000 kg
- Configurazione degli assi:
- 3 assi
- Prima immatricolazione:
- 08/2014
- Prossima ispezione (TÜV):
- 08/2026
- Larghezza totale:
- 2.550 mm
Dettagli dell'offerta
- ID dell'annuncio:
- A221-29482
- numero di riferimento:
- ON98KK | 3110201
- Aggiornamento:
- ultimo aggiornamento il 16.06.2026
Descrizione
Informazioni in italiano:
Informazioni aggiuntive:
* Tipo | Asse anteriore: Bridgestone R
* Dimensione pneumatico | Asse anteriore: 385/65 R22.5
* Profondità del battistrada (interno, lato sinistro) | Asse anteriore: 60%
* Profondità del battistrada (interno, lato destro) | Asse anteriore: 60%
* Carico massimo sull'asse | Asse anteriore: 9000 kg
* Tipo | Asse centrale: Bridgestone R
* Tipo | Asse posteriore: Bridgestone R
* Dimensione pneumatico | Asse centrale: 385/65 R22.5
* Dimensione pneumatico | Asse posteriore: 385/65 R22.5
* Profondità del battistrada (interno, lato sinistro) | Asse centrale: 60%
* Profondità del battistrada (interno, lato sinistro) | Asse posteriore: 60%
* Profondità del battistrada (interno, lato destro) | Asse centrale: 60%
* Profondità del battistrada (interno, lato destro) | Asse posteriore: 60%
* Carico massimo sull'asse | Asse centrale: 9000 kg
* Carico massimo sull'asse | Asse posteriore: 9000 kg
* Prezzo su richiesta: Sì
* Posizione | Asse anteriore: Posteriore
* Marca | Asse anteriore: Altro
* Tipo di freno | Asse anteriore: Freni a tamburo
* Sospensione | Asse anteriore: Sospensione pneumatica
* Asse sollevabile | Asse anteriore: Sì
* Posizione | Asse centrale: Posteriore
* Posizione | Asse posteriore: Posteriore
* Marca | Asse centrale: Altro
Hodszdm Imjpfx Apqefh
* Marca | Asse posteriore: Altro
* Tipo di freno | Asse centrale: Freni a tamburo
* Tipo di freno | Asse posteriore: Freni a tamburo
* Sospensione | Asse centrale: Sospensione pneumatica
* Sospensione | Asse posteriore: Sospensione pneumatica
Ulteriori dotazioni:
* Homepage
* Asse sollevabile
* SemCollection
* SemStars
Semtrade B.V.
Contatto | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Costi di esportazione | Vi preghiamo di informarvi in anticipo sui costi e le procedure relative al vostro paese.
Sede | Maasdijk (Paesi Bassi) | 140 km dal confine con la Germania | Aeroporto di Rotterdam L'Aia a 20 km
Esclusione di responsabilità:
Salvo modifiche, vendite intermedie ed errori.
----
I prezzi indicati sono esclusi IVA e si applicano solo alle esportazioni.
L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.
Informazioni aggiuntive:
* Tipo | Asse anteriore: Bridgestone R
* Dimensione pneumatico | Asse anteriore: 385/65 R22.5
* Profondità del battistrada (interno, lato sinistro) | Asse anteriore: 60%
* Profondità del battistrada (interno, lato destro) | Asse anteriore: 60%
* Carico massimo sull'asse | Asse anteriore: 9000 kg
* Tipo | Asse centrale: Bridgestone R
* Tipo | Asse posteriore: Bridgestone R
* Dimensione pneumatico | Asse centrale: 385/65 R22.5
* Dimensione pneumatico | Asse posteriore: 385/65 R22.5
* Profondità del battistrada (interno, lato sinistro) | Asse centrale: 60%
* Profondità del battistrada (interno, lato sinistro) | Asse posteriore: 60%
* Profondità del battistrada (interno, lato destro) | Asse centrale: 60%
* Profondità del battistrada (interno, lato destro) | Asse posteriore: 60%
* Carico massimo sull'asse | Asse centrale: 9000 kg
* Carico massimo sull'asse | Asse posteriore: 9000 kg
* Prezzo su richiesta: Sì
* Posizione | Asse anteriore: Posteriore
* Marca | Asse anteriore: Altro
* Tipo di freno | Asse anteriore: Freni a tamburo
* Sospensione | Asse anteriore: Sospensione pneumatica
* Asse sollevabile | Asse anteriore: Sì
* Posizione | Asse centrale: Posteriore
* Posizione | Asse posteriore: Posteriore
* Marca | Asse centrale: Altro
Hodszdm Imjpfx Apqefh
* Marca | Asse posteriore: Altro
* Tipo di freno | Asse centrale: Freni a tamburo
* Tipo di freno | Asse posteriore: Freni a tamburo
* Sospensione | Asse centrale: Sospensione pneumatica
* Sospensione | Asse posteriore: Sospensione pneumatica
Ulteriori dotazioni:
* Homepage
* Asse sollevabile
* SemCollection
* SemStars
Semtrade B.V.
Contatto | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Costi di esportazione | Vi preghiamo di informarvi in anticipo sui costi e le procedure relative al vostro paese.
Sede | Maasdijk (Paesi Bassi) | 140 km dal confine con la Germania | Aeroporto di Rotterdam L'Aia a 20 km
Esclusione di responsabilità:
Salvo modifiche, vendite intermedie ed errori.
----
I prezzi indicati sono esclusi IVA e si applicano solo alle esportazioni.
L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.
Venditore
Nota: Registrati gratuitamente o accedi, per visualizzare tutte le informazioni.
Registrato da: 2011
61 annunci online
Invia richiesta
Telefono & Fax
+31 174 3... mostra
Il tuo annuncio è stato cancellato con successo
Si è verificato un errore










































