Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...

VB più IVA
39.450 €
Condizione
Usato
Ubicazione
Rijen Paesi Bassi
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 serbatoi | 683.271 km | 2020 | Smart Tacho 2 | VEB+ | Riscaldatore au Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
more Images
YouTube video
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...

Prezzo e posizione

VB più IVA
39.450 €
Ubicazione:
Rijen, Paesi Bassi Paesi Bassi
Chiamata

Dettagli tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza totale:
5.890 mm
Larghezza totale:
2.520 mm

Motore e cambio

Tipo di carburante:
diesel
Tipo di ingranaggio:
automatico
Carburante:
diesel
Filtro antiparticolato AdBlue

Assi e ruote

Configurazione degli assi:
4x2
Sospensione:
acciaio-aria
Dimensione degli pneumatici:
315/70R22.5
Passo:
3.700 mm
Carico assiale ammesso (asse 1):
7.500 kg
Carico assale consentito (asse 2):
13.000 kg

Freni

Freni:
freno motore
EBS (Sistema Frenante Elettronico)

Sistemazione e servizi

Frigorifero

Attrezzatura

Riscaldamento sedile Aria condizionata Controllo della velocità di crociera Servoassistenza sterzo Bloccaggio del differenziale Chiusura centralizzata Gancio traino rimorchio Fari fendinebbia Spoiler Secondo serbatoio del carburante Regolazione elettrica dei finestrini Specchietto retrovisore elettrico

Dispositivi di sicurezza

Airbag ABS Controllo della trazione

Documentazione e certificazione

Classe di emissione:
Euro 6

Ulteriori dettagli

Chilometraggio:
683.271 km
Potenza:
375 kW (509,86 CV)
Prima immatricolazione:
04/2020
Colore:
nero
Cabina di guida:
cabina letto

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A230-90101
Aggiornamento:
ultimo aggiornamento il 20.10.2026

Descrizione

= Ulteriori opzioni e accessori =

- 2 sedili a sospensione pneumatica
Lasdpfxj Aay Szj Agksh
- 2 cuccette
- Cruise control adattivo (ACC)
- Sistema di allarme
- Serbatoio carburante in alluminio
- Sospensione a balestre
- Servofreno
- Spoiler sul tetto
- Fari abbaglianti
- Limitatore di velocità
- Limitatore di velocità
- Tachigrafo intelligente di seconda generazione, versione 2
- Climatizzatore
- Interni in pelle
- Rivestimenti in pelle
- Sospensione pneumatica
- Filtro antiparticolato
- Autoradio/lettore CD
- Cabina letto
- Tendina parasole
- Riscaldamento specchietti
- Assistente al mantenimento della corsia
- Controllo di stabilità
- Riscaldamento/climatizzatore di parcheggio
- Paraurti verniciati nel colore della carrozzeria
- Sistema di riscaldamento automatico
- Ulteriore spazio di stoccaggio nell'armadio

= Note =

Volvo FH 500
I-PARK-COOL
2 serbatoi
683271 km
2020
Tachigrafo digitale di seconda generazione
VEB+
Riscaldamento/climatizzatore di parcheggio
Euro 6-D
4x2
Revisione valida fino al 05-2027
Autocarro, Belgio

Numero di telaio: YV2RT40A8LB304058

Video dell'autocarro (YouTube):

SERVIZI DI ESPORTAZIONE
—————
• Immatricolazione/targa temporanea nei Paesi Bassi con assicurazione per 14 giorni
• Immatricolazione/targa temporanea austriaca con assicurazione per 21 giorni
• Trasporto a qualsiasi porto nei Paesi Bassi e in Belgio
• Trasporto dell'autocarro con rimorchio

I prezzi dei servizi di esportazione sono esclusi dal prezzo dell'offerta. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.

Non è possibile far valere alcun diritto sulla base di informazioni errate presenti nell'annuncio. GEERTS Trucks & Trailers si impegna costantemente a garantire l'accuratezza di tutte le informazioni.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Paesi Bassi

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Registrato da: 2016

23 annunci online

Chiamata

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
Cina
Taiwan
Iran
Bangladesh
N.B.: La sua richiesta sarà inoltrata a tutti i venditori di questa categoria di macchine. Questo le permette di ricevere un gran numero di offerte.
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+31 161 2... mostra