MOTORE
Lenze

prezzo fisso più IVA
1.500 €
Condizione
Usato (non verificato)
Ubicazione
Pollenzo Italia
MOTORE Lenze
MOTORE Lenze
MOTORE Lenze
MOTORE Lenze
MOTORE Lenze
MOTORE Lenze
MOTORE Lenze
more Images
Lenze
Lenze
Lenze
Lenze
Lenze
Lenze
Lenze

Dati della macchina

Descrizione macchina:
MOTORE
Produttore:
Lenze
Condizione:
usata
Funzionalità:
non verificato

Prezzo e posizione

prezzo fisso più IVA
1.500 €
Ubicazione:
Via Langhe /A 4, 12042 Pollenzo, Italia Italia
Chiamata

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A193-87546
Aggiornamento:
ultimo aggiornamento il 18.06.2025

Descrizione

Codice Ferwood: RU0011602 - Codice Produttore: DFVARS090-22 - Condizione: Usata - Funzionalità: Non collaudato - Se interessati offriamo servizio di revisione, contatteci.
Lsdpfjwtzf Iox Afrorp

Venditore

Ultimo accesso: Ieri

Registrato da: 2020

500 annunci online

Trustseal icon
Chiamata

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
Cina
Taiwan
Iran
Bangladesh
N.B.: La sua richiesta sarà inoltrata a tutti i venditori di questa categoria di macchine. Questo le permette di ricevere un gran numero di offerte.
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+39 0172 ... mostra
Potresti essere interessato anche a questi annunci.
Annuncio economico
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 giri/min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Disco del variatore Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disco del variatore Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disco del variatore Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disco del variatore Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disco del variatore Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
Disco del variatore Lenze Simplabelt 11.213.016  Ø 160/18 mm
more images
Germania Wiefelstede
1.310 km
Disco del variatore
LenzeSimplabelt 11.213.016 Ø 160/18 mm
Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 giri/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 giri/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 giri/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 giri/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 giri/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 giri/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 giri/min, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-32, 0,37 kW, 133 giri/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-32, 0,37 kW, 133 giri/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-32, 0,37 kW, 133 giri/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-32, 0,37 kW, 133 giri/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-32, 0,37 kW, 133 giri/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-32, 0,37 kW, 133 giri/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR, motore DERA071-32, 0,37 kW, 133 giri/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 giri/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 giri/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 giri/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 giri/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 giri/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 giri/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 giri/min Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km
Motoriduttore Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 giri/min
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 ULenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 giri/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 giri/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 giri/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 giri/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 giri/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 giri/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 giri/min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 giri/min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km
Motoriduttore Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 giri/min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Motoriduttore Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 giri/min 79 Nm i=31,6 trifase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoriduttore Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 giri/min 79 Nm i=31,6 trifase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoriduttore Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 giri/min 79 Nm i=31,6 trifase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoriduttore Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 giri/min 79 Nm i=31,6 trifase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoriduttore Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 giri/min 79 Nm i=31,6 trifase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoriduttore Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 giri/min 79 Nm i=31,6 trifase Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km
Motoriduttore Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 giri/min 79 Nm i=31,6 trifase
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polonia Wymysłów
1.215 km
Lenze GSN04-1NHAR motoriduttore 0,37 kW 140 giri/min i=10 WEG AL71-4 3-fasi IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Venditore verificato
Chiamata
Annuncio economico
Unità di controllo Lenze SEW Eurodrive R17F DRS71M4 / TH SN:01.1736146301.0006.11- ! -
Unità di controllo Lenze SEW Eurodrive R17F DRS71M4 / TH SN:01.1736146301.0006.11- ! -
Unità di controllo Lenze SEW Eurodrive R17F DRS71M4 / TH SN:01.1736146301.0006.11- ! -
Unità di controllo Lenze SEW Eurodrive R17F DRS71M4 / TH SN:01.1736146301.0006.11- ! -
more images
Remscheid
1.114 km
Unità di controllo
LenzeSEW Eurodrive R17F DRS71M4 / TH SN:01.1736146301.0006.11- ! -
Venditore verificato
Chiamata