Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t!
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022 73021km 750x248x260! ...

VB più IVA
69.800 €
Condizione
Usato
Ubicazione
Veen Paesi Bassi
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260 cm! Sponda montacarichi da 2 t! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
more Images
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...

Prezzo e posizione

VB più IVA
69.800 €
Ubicazione:
Veen, Paesi Bassi Paesi Bassi
Chiamata

Dettagli tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza totale:
9.950 mm
Larghezza totale:
2.550 mm
Lunghezza spazio di carico:
7.600 mm
Larghezza vano di carico:
2.500 mm
Altezza vano di carico:
2.650 mm

Motore e cambio

Tipo di carburante:
diesel
Tipo di ingranaggio:
automatico
Carburante:
diesel
Capacità del serbatoio del carburante:
200 l
Numero di marce:
8
AdBlue

Assi e ruote

Configurazione degli assi:
4x2
Passo:
6.200 mm
Carico assiale ammesso (asse 1):
7.100 kg
Carico assale consentito (asse 2):
11.500 kg

Attrezzatura

Aria condizionata Controllo della velocità di crociera Chiusura centralizzata Computer di bordo Sponda idraulica Regolazione elettrica dei finestrini Specchietto retrovisore elettrico

Documentazione e certificazione

Classe di emissione:
Euro 6

Ulteriori dettagli

Chilometraggio:
73.021 km
Potenza:
210 kW (285,52 CV)
Prima immatricolazione:
12/2022
Numero di posti:
2
Cabina di guida:
cabina letto

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A232-89405
numero di riferimento:
BF-607-D
Aggiornamento:
ultimo aggiornamento il 20.11.2026

Descrizione

= Ulteriori opzioni e accessori =

- Sistema di controllo della velocità adattivo
- Specchietti retrovisori riscaldati
- Chiusura centralizzata con telecomando
Itsdpfx Aj Ah Dv Sjdlsp
- Climatizzatore
- Sospensioni pneumatiche
- Portello laterale
- Tendina parasole

= Ulteriori informazioni =

Informazioni generali
Anno di costruzione: 2022
Cabina: Comfort

Informazioni tecniche
Numero di cilindri: 6
Cilindrata: 7.698 cc
Cambio: ZF, 8 marce, automatico
Carico massimo sull'asse anteriore: 7.100 kg
Carico massimo sull'asse posteriore: 11.500 kg

Pesi
Peso a vuoto: 8.650 kg
Capacità di carico: 9.350 kg
Peso totale: 18.000 kg

Funzionalità
Piattaforma di carico: portellone posteriore Dhollandia, 2.000 kg
Altezza del piano di carico: 110 cm

Manutenzione, storico e condizioni
Collaudo tecnico (APK): valido fino al 01.2027
Condizioni tecniche: ottime
Condizioni estetiche: ottime

= Informazioni sull'azienda =

ciao

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Ultimo accesso: La settimana scorsa

Registrato da: 2014

24 annunci online

Chiamata

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
Cina
Taiwan
Iran
Bangladesh
N.B.: La sua richiesta sarà inoltrata a tutti i venditori di questa categoria di macchine. Questo le permette di ricevere un gran numero di offerte.
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+31 511 2... mostra